SATO CLINIC.com

トップページ>健康診断のご案内
| 健康診断料金表 | 税込料金(税抜料金) |
| Aコース(就業時・入学時等) | 税込6720円(6400円) |
| Bコース(定期健康診断等) | 税込12600円(12000円) |
| Cコース(成人病検診等) | 税込17850円(17000円) |
| Dコース(人間ドックに準ずる) | 税込34650円(33000円) |
| 健康診断検査項目 | A | B | C | D | オプション 料金 |
| 健康診断基本料金 (問診・身長・体重・血圧・視力検査・聴力検査※1を含む) |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 診断・証明書料(生活指導を含む) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 尿検査(尿比重・蛋白・潜血・糖・ケトン体) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 630円 |
| 胸部レントゲン検査 | 〇 | 〇 | 〇 | 1890円 | |
| 心電図(胸部12誘導) | 〇 | 〇 | 1680円 | ||
| 大腸癌検査(便潜血2日法) | 〇 | 〇 | 1680円 | ||
| 血液検査(血算・血液生化学7項目まで※2) | 〇 | 4200円 | |||
| (血算・血液生化学17項目まで※2) | 〇 | 〇 | 5250円 | ||
| 血液検査(HbA1c)(外注検査) | 〇 | 〇 | 630円 | ||
| 血液検査(B型肝炎・C型肝炎)(外注検査) | 〇 | 3780円 | |||
| 胃バリウム造影検査 又は 胃内視鏡検査(ピロリ菌検査込み) | 〇 | 14700円 | |||
| ブドウ糖負荷試験(75gOGTT) | 9000円 | ||||
| 乳がん検診(乳腺超音波含む) | 3675円 | ||||
| 追加・再発行診断書 | 2100円 |
| ※1:オージオメーター検査は(1000Hz/30dB・4000Hz/25dB)で行います。 |
| ※2:生化学検査7項目とはGOT/GPT/γGTP/T-Cho/TG/HDL-C/血糖が含まれます。 |
| 生化学検査17項目は上記7項目に腎機能・尿酸・電解質等の多項目検査となります。 |
| (血液検査は外注検査となりますので、結果は翌日以降となります。) |
| 注:その他の項目を追加して検査を希望される場合は、準備が必要な場合もございますので、 |
| 予約の際あらかじめお申し出下さい。また、内視鏡を行う方は全員の方に対し、肝炎と |
| 梅毒の検査を追加させていただきます。 |
5名以上の集団検診をご希望される場合は、予定日・金額等を事前にご相談ください。