SATO CLINIC.com

| 2003年(平成15年)7月1日開院以来、当院において施行した、 上部・下部消化管内視鏡検査、及び胃・大腸ポリープ切除術の件数です。 尚、胃カメラの()内の数字は経鼻内視鏡(6月28日導入)の件数です。 (2007年12月29日現在) |
| 胃カメラ (経鼻内視鏡) |
大腸カメラ | 胃ポリープ 切除術 |
大腸ポリープ 切除術 |
|
| 2003年総計 | 18 | 8 | 0 | 3 |
| 2004年総計 | 119 | 34 | 1 | 13 |
| 2005年総計 | 158 | 32 | 0 | 6 |
| 2006年累計 | 216 | 60 | 2 | 17 |
| 2007年累計 | 250(118) | 79 | 0 | 22 |
| 2008年1月 | ||||
| 2008年2月 | ||||
| 2008年3月 | ||||
| 2008年4月 | ||||
| 2008年5月 | ||||
| 2008年6月 | ||||
| 2008年7月 | ||||
| 2008年8月 | ||||
| 2008年9月 | ||||
| 2008年10月 | ||||
| 2008年11月 | ||||
| 2008年12月 |